Hisense RF528N4WC1
Podrobný popis
Výrobca | Hisense | |
Spôsob umiestnenia | voľne stojace | |
Hlučnosť | ? | 40 dB |
Zamenitelné otváranie dvierok | ? | nie |
Mraznička | ? | áno |
Klimatická trieda | ? | N,T,SN,ST |
Prevedenie | americké | |
Gastro | ? | nie |
Energetické údaje |
||
---|---|---|
Energetická trieda | ? | A+ |
Spotreba energie za rok | 353 kWh | |
Akumulačná doba | ? | 15 h |
Objem |
||
Čistý objem chladničky | 290 l | |
Hrubý objem chladničky | ? | 400 l |
Rozmery |
||
Výška | 187 cm | |
Šírka | ? | 70.4 cm |
Hĺbka | ? | 71 cm |
Hmotnosť | 92 kg | |
Hmotnosť pri preprave | 102 kg | |
Úložné priestory |
||
Počet políc chladničky | ? | 4 ks |
Prehriadka na vajíčka | áno | |
Police - materiál | sklo | |
Zásobník na vodu | áno | |
Nizkoteplotná zásuvka | áno | |
Výbava a ovládanie |
||
No frost | ? | áno |
Antibakteriálna ochrana | ? | áno |
Displej | ? | áno |
Varovný signál chladničky | ? | áno |
Super chladenie | ? | áno |
Oddelená regulácia | ? | áno |
Prázdninový režim | áno | |
Výrobník ľadu | áno | |
Mrazák |
||
Čístý objem mrazničky | ? | 110 l |
Umiestnenie mrazničky | dole | |
Počet zásuviek mrazničky | 2 ks | |
Super mrazenie | ? | áno |
Mraziaca kapacita | ? | 12 kg/24 hod. |